StatFin Avoin Data
Vuokra-asuntojen Hinnat 2026
Maksatko liikaa vuokraa? Vertaile Suomen suurimpien kaupunkien keskimääräisiä vapaarahoitteisia neliövuokria Tilastokeskuksen virallisen datan pohjalta.
Oletko muuttamassa?
Älä unohda kilpailuttaa sähkösopimusta uudessa kodissasi.
Vuokranantajat vaativat aina voimassa olevan sähkösopimuksen. Löydä markkinoiden halvimmat pörssi- ja määräaikaiset sähköt muutamassa minuutissa.
Näytetään 20 / 20 kaupunkia
Aineistovuosi: 2024| Kaupunki | Maakunta | Tyyppi | Keskivuokra (€ / m²) | Vuosimuutos (%) |
|---|---|---|---|---|
Helsinki | Uusimaa | Vapaarahoitteinen | 21.80 € | +0.5% |
Espoo | Uusimaa | Vapaarahoitteinen | 18.50 € | +0.2% |
Vantaa | Uusimaa | Vapaarahoitteinen | 17.20 € | +0.8% |
Tampere | Pirkanmaa | Vapaarahoitteinen | 16.40 € | +1.2% |
Turku | Varsinais-Suomi | Vapaarahoitteinen | 15.60 € | +1.0% |
Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | Vapaarahoitteinen | 14.20 € | +0.3% |
Jyväskylä | Keski-Suomi | Vapaarahoitteinen | 14.60 € | +0.5% |
Kuopio | Pohjois-Savo | Vapaarahoitteinen | 14.10 € | +0.9% |
Lahti | Päijät-Häme | Vapaarahoitteinen | 13.50 € | -0.2% |
Pori | Satakunta | Vapaarahoitteinen | 11.20 € | -0.5% |
Kouvola | Kymenlaakso | Vapaarahoitteinen | 10.80 € | -1.0% |
Joensuu | Pohjois-Karjala | Vapaarahoitteinen | 13.40 € | +0.4% |
Lappeenranta | Etelä-Karjala | Vapaarahoitteinen | 12.50 € | -0.1% |
Hämeenlinna | Kanta-Häme | Vapaarahoitteinen | 12.80 € | +0.1% |
Vaasa | Pohjanmaa | Vapaarahoitteinen | 12.90 € | +0.2% |
Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | Vapaarahoitteinen | 12.20 € | +0.5% |
Rovaniemi | Lappi | Vapaarahoitteinen | 14.00 € | +1.5% |
Mikkeli | Etelä-Savo | Vapaarahoitteinen | 11.80 € | -0.4% |
Kotka | Kymenlaakso | Vapaarahoitteinen | 10.90 € | -0.8% |
Salo | Varsinais-Suomi | Vapaarahoitteinen | 10.50 € | -1.2% |
Uusi kämppä kiikarissa, mutta vuokravakuus ahdistaa?
Muuttaminen on kallista. Vertaile markkinoiden joustavimmat vakuudettomat lainat vuokravakuuden ja muuttokulujen kattamiseen.