Verohallinto / Kuntaliitto Avoin Data
Kunnallisveroprosentit ja Tulot 2026
Asuinpaikkasi määrittää merkittävän osan verotuksestasi. Vertaile Suomen kuntien veroprosentteja ja asukkaiden keskimääräisiä bruttotuloja.
Maksimoi verohyödyt
Säästä verotuksessa osakesäästötilillä.
Ansiotulojen sijaan kannattaa kasvattaa pääomatuloja. Nordnetin Osakesäästötilillä (OST) ostoista ja myynneistä ei mene lainkaan välitöntä veroa. Maksat veroa vasta vuosien päästä kun nostat rahaa ulos tililtä!
Näytetään 22 / 22 kuntaa
Aineistovuosi: 2024 (Keskivero: 7.38%)| Kunta | Asukasluku | Kunnallisvero (%) | Keskipalkka (€ / V) |
|---|---|---|---|
Kauniainen | < 20k | 4.36 % | 85 400 € |
Espoo | > 100k | 5.30 % | 48 600 € |
Helsinki | > 100k | 5.36 % | 43 200 € |
Sipoo | 20k-50k | 6.36 % | 41 800 € |
Kirkkonummi | 20k-50k | 6.86 % | 40 500 € |
Tuusula | 20k-50k | 6.86 % | 39 800 € |
Vantaa | > 100k | 7.60 % | 35 100 € |
Tampere | > 100k | 7.60 % | 34 500 € |
Turku | > 100k | 6.86 % | 33 800 € |
Oulu | > 100k | 7.86 % | 33 200 € |
Jyväskylä | > 100k | 8.00 % | 31 500 € |
Kuopio | > 100k | 7.90 % | 32 100 € |
Lahti | > 100k | 8.10 % | 31 200 € |
Pori | 50k-100k | 8.60 % | 30 800 € |
Kouvola | 50k-100k | 8.86 % | 30 100 € |
Hämeenlinna | 50k-100k | 7.10 % | 33 500 € |
Rovaniemi | 50k-100k | 7.90 % | 32 800 € |
Vaasa | 50k-100k | 7.36 % | 34 100 € |
Seinäjoki | 50k-100k | 7.86 % | 32 500 € |
Mikkeli | 50k-100k | 8.40 % | 29 800 € |
Halsua | < 20k | 10.86 % | 25 400 € |
Veteli | < 20k | 10.40 % | 26 100 € |
Hajauta Kryptovaluuttoihin Kvarn X -alustalla
Nousevat kunnallisverot syövät ostovoimaa. Aloita moderni sijoittaminen Kvarn X:llä. Kotimainen, Finanssivalvonnan hyväksymä, ja integroitu suoraan verottajaan!