Traficom Avoin Data
Suomen Katsastustilastot 2026
Missä autossa on eniten vikoja? Vertaile eri ikäisten henkilöautojen katsastuksen hylkäysprosentteja ja selvitä yleisimmät hylkäyssyyt ennen autokauppoja.
Uuden auton osto edessä?
Älä maksa autoliikkeen ylihintaista korkoa.
Vertaile ja kilpailuta vakuudettomat autolainat jopa 60 000 € asti. Säästät tuhansia euroja autorahoituksen kuluissa, ja voit ostaa auton suoraan yksityiseltä tai autoliikkeestä käteisostajana.
Näytetään 20 / 20 automallia
Aineistovuosi: 2024| Merkki & Malli | Käyttöönotto | Katsastettu (Kpl) | Hylätty (%) | Yleisin hylkäyssyy |
|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla | 2019 | 4520 | 2.3% | Käyttöjarru |
Toyota Yaris | 2019 | 3100 | 2.7% | Jousitus |
Honda CR-V | 2018 | 1850 | 3.4% | Käyttöjarru |
Skoda Octavia | 2018 | 6800 | 4.3% | Etuakselisto |
Volkswagen Golf | 2018 | 5400 | 4.7% | Ohjauslaitteet |
Volvo XC60 | 2017 | 2100 | 5% | Jousitus ja iskunvaimennus |
Kia Ceed | 2018 | 2400 | 5.5% | Käyttöjarru |
Nissan Qashqai | 2017 | 4100 | 6.1% | Etuakselisto |
Ford Focus | 2017 | 3200 | 6.8% | Sisäinen OBD-järjestelmä |
Tesla Model S | 2016 | 850 | 8.7% | Etuakselisto (Tukivarret) |
BMW 3-Sarja | 2016 | 2900 | 9.7% | Jousitus |
Mercedes-Benz C-Sarja | 2016 | 2400 | 10.2% | Käyttöjarru |
Audi A4 | 2015 | 2700 | 10.8% | Ohjausnivelet |
Peugeot 208 | 2015 | 1500 | 11.8% | Pakokaasupäästöt |
Renault Clio | 2015 | 1800 | 12.8% | Etuakselisto |
Dacia Duster | 2015 | 1200 | 15.5% | Ohjauslaitteet |
Volkswagen Passat | 2014 | 3500 | 18% | Jousitus |
Volvo V70 | 2012 | 4200 | 21% | Seisontajarru |
Nissan X-Trail | 2010 | 900 | 24.4% | Etuakselisto |
Fiat Punto | 2010 | 850 | 27.6% | Käyttöjarru |
Tuliko katsastuksesta hylätty ja iso korjauslasku?
Yllättävät auton huoltokulut voivat kaataa kuukauden budjetin. Vertaile joustavat pikalainat ja maksa osissa.